NuvoDom

Historia cen / Prospekt informacyjny

available

Ceny lokali – Karowa 60, Okuniew

Poniższa tabela zawiera historię cen lokali oferowanych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego. Ceny podano w złotych, z uwzględnieniem podatku VAT.

Tabela cen lokali mieszkalnych
Miejscowość Ulica Nr nieruchomości Kod pocztowy Rodzaj nieruchomości Nr lokalu Cena m² powierzchni użytkowej [zł] Data obowiązywania ceny m² Cena lokalu [zł] Data obowiązywania ceny lokalu
Okuniew Karowa 60 05-079 lokal mieszkalny 1 9 350,00 02.04.2026 1 052 716,50 02.04.2026
Okuniew Karowa 60 05-079 lokal mieszkalny 2 9 800,00 02.04.2026 1 103 382,00 02.04.2026
Okuniew Karowa 60 05-079 lokal mieszkalny 1 9 300,00 11.06.2026 1 048 017,00 11.06.2026
Okuniew Karowa 60 05-079 lokal mieszkalny 2 9 800,00 11.06.2026 1 104 362,00 11.06.2026
Okuniew Karowa 60 05-079 lokal mieszkalny 1 9 800,00 03.07.2026 1 104 362,00 03.07.2026
Okuniew Karowa 60 05-079 lokal mieszkalny 2 10 250,00 03.07.2026 1 155 072,50 03.07.2026
Okuniew Karowa 60 05-079 lokal mieszkalny 1 9 550,00 21.07.2026 1 076 189,50 21.07.2026
Okuniew Karowa 60 05-079 lokal mieszkalny 2 10 000,00 21.07.2026 1 126 900,00 21.07.2026

Uwaga: poprzednie ceny pozostają widoczne w tabeli jako historia zmian cen.

Link do prospektu informacyjnego

Zobacz część ogólną prospektu informacyjnego

Twórz swoje marzenia z NuvoDom – nowoczesne domy dla rodzin!

Skontaktuj się z nami
Kontakt

Skontaktuj się z nami

NuvoDom